´ÖÀ¥¥µ¡¼¥­¥Ã¥ÈÁö¹Ô²ñ¡¡2005ǯ5·î17Æü

¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¯¥é¥¹ ¼ÖÈÖ TA1²óÌÜ Ž×Ž¯ŽÌŽß km/h TA2²óÌÜ
£Ë¡¥£Á Buell XB12S 1 1`26.642 12<13 83.101 1`22.104 15<16 87.694
£Á¡¥£É TDR250 2 1`27.133 12<13 82.632 1`22.640 13<16 85.066
£Ô¡¥£É CBR1000RR 3 1`31.580 11<12 78.62 1`27.723 14<15 82.077
£Ô¡¥£É Buell S-1Lightning 4 1`28.953 11<12 80.942 1`29.611 13/15 80.347
£Í¡¥£É GSX1100SÅá 5 1`29.139 7<12 80.773 1`30.334 14<15 79.704
£Ô¡¥£Ë NSR250R 6 1`31.895 10<12 78.35 1`27.327 14<15 82.449
£Ô¡¥£Ë YZF-R1 7 1`27.976 10<13 81.841 1`24.346 16<16 85.363
£Ä¡¥£Ë Buell X-1 11 1`26.848 11<12 82.903 1`23.384 10<15 86.348
£Ô¡¥£Ë Ž±ŽÌŽßŽØŽØŽ±RS250 9 1`33.315 11<12 77.158 1`32.718 14<14 77.655
£Ó¡¥£Ó SS1000DS 10 1`41.552 7<10 70.9
£Ô¡¥£Ó Ž¹ŽÝŽÂGSX-R1000 8 1`20.776 10<11 89.135 1`20.371 13<16 89.585
£Ô¡¥£Ô RGV250¦Ã 12 1`34.271 11<12 76.376 1`32.533 14<14 77.81
£Í¡¥£Ô DUCATI 999S 13 1`32.992 11<11 77.426 1`26.098 12<15 83.626
£Í¡¥£Î RZ350R 14 1`26.785 7<11 82.964 1`24.508 15<16 85.199
£Ë¡¥£Í CBR1000RR 17 1`31.196 12<12 78.951 1`25.779 15<16 83.937
£Ô¡¥£Í GPZ900R 18 1`17.704 11<14 92.659 1`17.999 8<17 92.309
£Ô¡¥£Í CBR600RR 19 1`26.858 11<12 82.894 1`25.507 15<15 84.204
£Ô¡¥£Ù GSX-R750 20 1`34.271 11<12 76.376 1`28.429 13<15 81.421
£Ô¡¥£× ZX-7R 22 1`19.340 11<14 90.749 1`18.186 16<17 92.088

¥½¥³¥½¥³¥¯¥é¥¹ ¼ÖÈÖ TA1²óÌÜ Ž×Ž¯ŽÌŽß km/h TA2²óÌÜ
£Ù¡¥£É DUCATI999 30 1`19.021 14<16 91.115 1`17.610 14<17 92.772
£Ë¡¥£É suzuki 250SB 31 1`19.352 13<15 90.735 1`19.269 15<16 90.83
£Ù¡¥£Å Z1 32 1`20.678 14<15 89.244 1`18.029 8<16 92.273
£Ó¡¥£Ï Ž±ŽÌŽßŽØŽØŽ±RS250 33 1`13.754 14<17 97.622 1`14.130 16<18 97.127
£Ë¡¥£Ï GSX1100SÅá 34 1`27.718 10<15 82.081 1`26.208 15<15 83.519
£Ó¡¥£Ë YZF-R6 35 1`19.591 14<16 90.462 1`18.588 16<16 91.617
£Ô¡¥£Ë NSR250R 36 1`21.779 13<15 88.042 1`19.836 12<16 90.185
£Ô¡¥£Ó GSX1300R 38 1`27.007 12<14 82.752 1`23.028 14<15 86.718
£Ù¡¥£Ó VT250Ž½ŽÊŽß-ŽÀŽÞ 39 1`23.498 12<15 86.23 1`21.473 16<17 88.373
£Ó¡¥£Ó RGV250¦Ã 40 1`29.448 14<14 80.494 1`25.228 15<15 84.479
£Ë¡¥£Ë SS750 41 1`15.274 16<17 95.651 1`15.845 9<18 94.93
£È¡¥£Ó NSR250R 42 1`18.311 15<16 91.941 1`25.618 6<8 84.094
£È¡¥£Ó NSR250R 43 1`19.726 14<15 90.309 1`17.648 12<16 92.726
£Ó¡¥£Ä SV400 44 1`23.346 15<15 86.378 1`19.930 16<17 90.079
£Ë¡¥£Ô DUCATI SS900 45 1`30.614 10<14 79.458 1`23.804 15<16 85.915
£Ë¡¥£Î GPZ1000RX 46 1`13.681 12<17 97.719 1`12.841 5<18 98.845
£Í¡¥£Î V-max 47 1`14.904 13<16 96.123 1`12.431 13<18 99.405
£Í¡¥£Æ TT250R sm 48 1`21.825 14<15 87.993 1`21.928 4<16 87.882
£Ô¡¥£Æ GSX-R1000 49 1`16.755 12<16 93.805 1`13.502 16<18 97.957
£Ô¡¥£Í CBR1000RR 50 1`13.734 16<17 97.648 1`14.316 13<18 96.884
£Ô¡¥£Ù DUCATI¡¡999S 51 1`13.876 17<17 97.461 1`14.384 8<18 96.795
£Ô¡¥£Ù CB750F 52 1`22.416 13<15 87.362 1`20.062 12<16 89.93
£Ô¡¥£Ù DUCATI S4 53 1`20.719 15<15 89.198 1`18.816 15<17 91.352
£Ó¡¥£× GSX-R1100 54 1`21.979 13<15 87.827 1`19.321 14<17 90.77
£Í¡¥£É R1100R 16 1`13.501 13/16 97.958 1`11.578 13<16 100.59

¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥¯¥é¥¹ ¼ÖÈÖ TA1²óÌÜ Ž×Ž¯ŽÌŽß km/h TA2²óÌÜ
£Ä¡¥£É DUCATI 748S 60 1`13.380 17<18 98.119 1`13.183 8<15 98.384
£Ô¡¥£Å RC45 61 1`17.336 17<17 93.1 1`13.183 8<15 97.671
£È¡¥£Ï DUCATI888 62 1`13.886 4<12 97.447 1`12.546 8<10 99.247
£È¡¥£Ï NSR250R 63 1`11.748 12<19 100.351 1`12.108 6<9 99.85
£È¡¥£Ó Buell M-1 75 1`12.864 18<18 98.814 1`12.763 11<13 98.951
£Ë¡¥£Ë ZX-12R 64 1`17.123 16<17 93.357 1`17.782 13<13 92.566
£Ô¡¥£Ë CBR1000F 66 1`17.020 13<17 93.482 1`16.679 7<8 93.898
£Ó¡¥£Ó GSX-R1000K1 68 1`22.174 14<16 87.619 1`19.903 13<13 90.109
£Í¡¥£Ó NSR250R 43 1`16.491 8<16 94.129
£Ô¡¥£Ô ZRX1200R 70 1`09.665 7<18 103.352 1`09.321 7<14 103.865
£Ë¡¥£Î GSF1200E 71 1`16.031 8<17 94.698 1`16.022 13<13 94.709
£Ë¡¥£Î Ž±ŽÌŽßŽØŽØŽ±RS250 72 1`19.791 16<16 90.236 1`18.960 11<13 91.185
£Ô¡¥£È ZX-9R 73 1`27.885 10<13 81.925 1`24.048 8<10 85.665
£Ë¡¥£× DUCATI996SPS 74 1`08.935 18<19 104.446 1`08.772 9<15 104.694