2007年5月15日(火) 走行会 タイムリザルト


当日はソコソコクラスの中盤から生憎の雨……
何とかもつかな〜、と思っていたんですが残念でしたね(>_<) しかも午後から晴れるし……;
 雷の為各クラス2回目のタイム計測が出来ませんでしたので 今回は1回目のタイムのみのUPとなります。

10月の走行会ではどーぞ晴れますように!!!!

ゆっくりクラス
氏名 車種 車番 TA1回目 ラップ km/h
T.I    XB12R 2 1'25'156 6/15 84.551
T.I ZX-636 3 1'24'987 6/14 84.719
T.I S1lightning 4 1'28'851 15/15 81.035
S.K ZEPHER1100 5 1'32'318 14/14 77.991
T.K X1 10 1'37'686 8/14 73.706
M.T 998 12 1'32'382 13/14 77.937
Y.T ZX-6R 13 1'19'882 15/16 90.133
S.T ZEPHER1100 14 1'24'183 13/15 85.528
Y.T WR250F SM 15 1'27'309 14/15 82.466
M.N GSX-R1000 16 1'32'376 3/14 77.942
A.H HORNET900 17 1'37'503 13/14 73.844
Y.Y 400SSjr 18 1'32'787 13/14 77.597
N.Y DRZ400SM 19 1'29'650 8/14 80.312
T.Y XB12S 20 1'31'124 13/14 79.013
N.I D-トラッカー 21 1'23'180 14/14 86.559

ソコソコクラス
氏名 車種 車番 TA1回目 ラップ km/h
K.I SR 30 1'17'771 8/11 92.579
Y.U CBR600RR 31 1'30'213 6/9 79.811
Y.E Z1 32 1'22'053 3/4 87.748
N.O S1W 33 1'21'258 6/12 88.607
K.K NSR250R 34 1'24'874 2/10 84.832
S.K GSX1300隼 35 1'21'660 5/16 88.170
N.K VFR750 36 1'18'946 8/9 91.202
T.K CBR900 37 1'19'956 7/10 90.050
S.S RGV250γ 38 1'29'143 2/9 80.769
Y.N GSX-R750 39 1'32'686 2/13 77.682
S.H TZR250 41 1'29'311 4/10 80.617
M.H DR-Z400SM 42 1'19'075 8/17 91.53
S.H 核ミサイル号 43 1'28'752 7/15 81.125
T.M GPZ900R 44 1'24'722 7/11 84.984
H.M 核ミサイル2号 45 1'31'700 2/9 78.517
H.S NSR250R 47 1'25'940 5/8 83.779

バリバリクラス
氏名 車種 車番 TA1回目 ラップ km/h
S.O YZF-R1 51 1'47'816 2/4 66.780
Y.O NSR250R SE 52 1'19'219 10/17 90.887
H.O NSR250 53 1'30'310 8/14 79.725
S.K CBR1000RR 54 1'53'451 1/10 63.464
T.K DR-Z400SM 55 1'40'021 2/4 71.985
H.S XB9SX 56 1'28'366 15/15 81.479
T.S CBR1000RR 57 1'45'713 2/5 68.109
T.T CBR600RR 58 1'30'417 4/15 79.631
Y.T CBR900RR 59 1'36'286 2/6 74.777
K.N GPZ1000RX 60 1'25'873 13/15 83.845
T.H GSX-R1000 62 1'43'619 2/6 69.485
F.H CBR600 63 1'40'611 2/3 71.563
T.M NSR250 64 1'36.028 5/8 74.978
T.Y 999s 65 1'36'725 13/14 74.438
N.K F800S 69 1'38'695 2/14 72.952